sportsregions

Les joueurs


AS CHEMINOTS STRASBOURG SAISON 2024 - 2025
TENNIS DE TABLE
LISTE DES JOUEURS, NUMEROS DE LICENCES ET CLASSEMENTS AGR

(au 01 /10/2024)
NOM et PRENOM N° DE LICENCE AGR CLASST AGR CAT. AGE
BRUN – HAURIT Martin 1278892    90    J1
BRICQ Sébastien 0624334    55    S
DANAN Yoël 1204905    80    V3
DESJARDINS Thibaut 1240915    75    S
DUFOUR François 0333615    60    V4
FRANCHI Jacques 1339229    90    V4
HAHN Jean-Pierre 1115758    NC    V4
HIRTH Augustin 1474259    NC    B1
KROMMENACKER Olivier 1493650    80    V2
LE NADAN Florestan 1379418    75    S
LAUFER Alon 1400053    90    M1
LEWIN Eytan 1314358    90    M1
LEWIN Lior 1314357    90    M1
LILTI Eliahou 1458928    NC    C1
LISSERMAN Yoël 135 4420    90    C1
PANNEKOUCKE Stéphane 1229212    80    V2
PIERRON Jocelyn 1499331    NC    P
SCHEIDT Paul 1507289    NC    P
SCHLUB CORIAT Tilda 1499334    NC     D P
SIMOES Dominique 1115756    85    V3
ZIMMERMANN Florian 1477553    NC    S

 

LISTE DES JOUEURS, NUMEROS DE LICENCES ET CLASSEMENTS LATT

(au 01/01/2025)
NOM et PRENOM N° DE LICENCE LATT POINTS LATT CAT. AGE
ACKER Patrick 67 24743    730    (7)    V2
BOTBOL Aviel 67 29646    500    (5)    M2
BRICQ Sébastien 87 2697    1085    (10)    S
BRUN Vincent 67 32960    500    (5)    S
BRUN-HAURIT Alice 67 31430    500    (5)    M2
BRUN HAURIT Martin 67 26904    500    (5)    J3
CARREZ Léo-Paul 67 33544    500    (5)    S
DANAN Yoël 67 26184    639    (6)    V3
DESJARDINS Thibaut 57 22757    768    (7)    S
DYNOVISZ Nethanel 67 33076    500    (5)    M2
DUFOUR François 67 261    772    (7)    V4
FRANCHI Jacques 67 12202    500    (5)    V3
GRAYER Benjamin 67 18297    764    (7)    S
GRUMBAH Aryeh 67 31383    500    (5)    B2
GRUMBACH Ezra 6731382    500    (5)    M2
HAHN Jean-Pierre 67 25122    500    (5)    V4
HIRTH Augustin 67 31381    556    (5)    B1
HIRTH Emilien 67 32959    500    (5)    M1
KROMMENACKER Olivier 67 33087    660    (6)    V2
LAUFER Alon 67 29869    500    (5)    C1
LE NADAN Florestan 56 16574    643    (6)    S
LEWIN Eytan 67 26902    504    (5)    C1
LEWIN Lior 67 26903    534    (5)    C1
LILTI Eliahou 67 30047    500    (5)    J1
LISSERMAN Yoël 67 27634    536    (5)    J1
MILANO Lili 67 33453    500    (5)    M1
NOBLECOURT Jérôme 8014452    564    (5)    V2
OHAYON Binyamine 67 33121    500    (5)    C1
OHAYON Nathan 67 33249    500    (5)    V2
PARIENTE Ethan 67 29981    500    (5)    S
PIERRON Alexis 67 29644    500    (5)    M2
PIERRON Jocelyn 67 29645    500    (5)    B1
RICHARD Clément 67 33078     500    (5)    S
ROEHR Clément 67 31608     500    (5)    B1
SCHEIDT Paul 67 32943    511    (5)    B2
SCHLUB CORIAT Achille 67 32900     500    (5)    P
SCHLUB CORIAT Tilda 67 31951    500    (5)    P
SCHOTT Bastien 67 33384    500    (5)    S
SIMOES Dominique 67 14974    500    (5)    V3
STRASSER Alain 67 318    1136    (11)    V3
THIEBAUT Martin 67 33077    500    (5)   P
VENDROV Abraham 67 33119    500    (5)    M2
ZIMMERMANN Florian 67 32908    500    (5)    S

Partager sur

Envie de participer ?