AS CHEMINOTS STRASBOURG SAISON 2023 - 2024
TENNIS DE TABLE
LISTE DES JOUEURS, NUMEROS DE LICENCES ET CLASSEMENTS AGR
(au 01 /11/2023)
NOM et PRENOM N° DE LICENCE AGR CLASST AGR CAT. AGE
BOTBOL Aviel 1417316 NC B1
BRUN – HAURIT Martin 1278892 NC C2
BRICQ Sébastien 0624334 55 S
CARPENTIER Alexis 1428955 NC S
DANAN Yoël 1204905 80 V3
DESJARDINS Thibaut 1240915 75 S
DUFOUR François 0333615 60 V4
FRANCHI Jacques 1339229 90 V3
HAHN Jean-Pierre 1115758 NC V4
HIRTZ-AUGEROT Gautier 1120658 90 J2
LE NADAN Florestan 1379418 85 S
LAUFER Alon 1400053 NC B2
LEWIN Eytan 1314358 90 B2
LEWIN Lior 1314357 90 B2
LILTI Eliahou 1458928 NC C2
LISSERMAN Yoël 135 4420 90 M2
MATTER Olivier 0334150 65 V1
PANNEKOUCKE Stéphane 1229212 80 V2
PARDO Arthur 1400059 90 M2
SIMOES Dominique 1115756 85 V3
TOTAL : - 20 licenciés, tous compétiteurs, dont :
- 20 masculins et 00 féminine
- 9 jeunes, 4 seniors et 7 vétérans
- 14 classés et 6 non classés
AS CHEMINOTS STRASBOURG SAISON 2023 - 2024
TENNIS DE TABLE 1èRe phase
LISTE DES JOUEURS, NUMEROS DE LICENCES ET CLASSEMENTS LATT
NB : en noir : licences compétition ; en rouge : licences loisirs (non compétiteurs)
(au 01/11/2023)
NOM et PRENOM N° DE LICENCE LATT POINTS LATT CAT. AGE
ACKER Patrick 67 24743 750 (7) V2
BIJAOUI Ouriel 67 29870 500 (5) M1
BOUSKILA David 67 25795 504 (5) S
BOTBOL Aviel 67 29646 500 (5) M1
BRICQ Sébastien 87 2697 1072 (10) S
BRUN-HAURIT Alice 67 31430 500 (5) M1
BRUN HAURIT Martin 67 26904 500 (5) J2
CARPENTIER Alexis 67 31286 500 (5) S
DANAN Yoël 67 26184 638 (6) V3
DESJARDINS Thibaut 57 22757 744 (7) S
DUFOUR François 67 261 813 (8) V4
FRANCHI Jacques 67 12202 500 (5) V3
GRUMBAH Aryeh 67 31383 500 B1
GRUMBACH Ezra 6731382 500 M1
HAHN Jean-Pierre 67 25122 500 (5) V4
HIRTH Augustin 67 31381 500 (S) P
HIRTZ-AUGEROT Gautier 67 31572 500 (5) J4
HOUSSEMAND Jean 67 30024 500 (5) V1
LAUFER Alon 67 29869 500 (5) M2
LE NADAN Florestan 56 16574 562 (5) S
LEWIN Eytan 67 26902 513 (5) M2
LEWIN Lior 67 26903 500 (5) M2
LILTI Eliahou 67 30047 500 (5) C2
LISSERMAN Yoël 67 27634 500 (5) C2
MATTER Olivier 67 7313 980 (9) V1
PARDO Arthur, Hillel 67 29648 512 (5) C2
PIERRON Alexis 67 29644 500 (5) M1
PIERRON Jocelyn 67 29645 500 (5) P
ROEHR Clément 67 31608 500 (5) P
SAUTY Christophe 25 9256 1279 (12) V1
SIMOES Dominique 67 14974 500 (5) V3
STRASSER Alain 67 318 1180 (11) V3
TOTAL : 32 licenciés, dont :
- 21 licences traditionnelles (compétiteurs) et 11 licences loisirs
- 31 masculins et 01 féminines
- 17 jeunes, 5 seniors et 10 vétérans
- 12 classés et 20 non classés
AS CHEMINOTS STRASBOURG SAISON 2023 - 2024
TENNIS DE TABLE 2èMe phase
LISTE DES JOUEURS, NUMEROS DE LICENCES ET CLASSEMENTS LATT
NB : en noir : licences compétition ; en rouge : licences loisirs (non compétiteurs)
(au 01/01/2024)
NOM et PRENOM N° DE LICENCE LATT POINTS LATT CAT. AGE
ACKER Patrick 67 24743 747 (7) V2
BIJAOUI Ouriel 67 29870 500 (5) M1
BOUSKILA David 67 25795 500 (5) S
BOTBOL Aviel 67 29646 500 (5) M1
BRICQ Sébastien 87 2697 1101 (11) S
BRUN-HAURIT Alice 67 31430 500 (5) M1
BRUN HAURIT Martin 67 26904 500 (5) J2
CARPENTIER Alexis 67 31286 500 (5) S
DANAN Itsel 67 31678 500 (5) V1
DANAN Yoël 67 26184 641 (6) V3
DESJARDINS Thibaut 57 22757 766 (7) S
DUFOUR François 67 261 830 (8) V4
FRANCHI Jacques 67 12202 510 (5) V3
GRUMBAH Aryeh 67 31383 500 (5) B1
GRUMBACH Ezra 6731382 500 (5) M1
HAHN Jean-Pierre 67 25122 500 (5) V4
HIRTH Augustin 67 31381 500 (S) P
HIRTZ-AUGEROT Gautier 67 31572 500 (5) J4
HOUSSEMAND Jean 67 30024 500 (5) V1
LAUFER Alon 67 29869 507 (5) M2
LE NADAN Florestan 56 16574 554 (5) S
LEWIN Eytan 67 26902 509 (5) M2
LEWIN Lior 67 26903 501 (5) M2
LILTI Eliahou 67 30047 500 (5) C2
LISSERMAN Yoël 67 27634 513 (5) C2
MATTER Olivier 67 7313 962 (9) V1
PARDO Arthur, Hillel 67 29648 519 (5) C2
PIERRON Alexis 67 29644 500 (5) M1
PIERRON Jocelyn 67 29645 500 (5) P
ROEHR Clément 67 31608 500 (5) P
SAUTY Christophe 25 9256 1292 (12) V1
SIMOES Dominique 67 14974 500 (5) V3
STRASSER Alain 67 318 1148(11) V3
TOTAL : 33 licenciés, dont :
- 23 licences traditionnelles (compétiteurs) et 10 licences loisirs
- 32 masculins et 01 féminines
- 17 jeunes, 5 seniors et 11 vétérans
- 15 classés et 18 non classés